- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Archos est spécialisé dans le développement et la commercialisation de périphériques mobiles. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 familles de produits :
baladeurs numériques : baladeurs vidéo et baladeurs MP3 d'une capacité de stockage de 4 à 20 Go de musique ;
assistants enregistreurs numériques : intégrant des fonctionnalités de stockage et de connexion à Internet, à la messagerie, etc.
L'assemblage des produits est assuré par des sous-traitants.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (72,9%), Amériques (21,8%) et Asie (5,3%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | Zone Industrielle 12 rue Ampère |
| Ville | 91430, Igny |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 69 33 16 90 |
| Fax | +33 (0)1 69 33 74 35 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Autres actionnaires | 82.7% |
| M. Henri CROHAS | 13.26% |
| Orsay Asset Management | 4.04% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Henri CROHAS |
| Finances | M. Loïc POIRIER |
| Communication | Mme. Nicole ROFFÉ |
| Contact Investisseurs | Mme. Nicole ROFFÉ |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 83 298 | 57 901 | 73 910 | 101 796 | 124 311 | 103 134 |
| Résultat net | -- | -2 M | -19 M | -18 M | -17 M | 3 M | 1 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -2 M | -19 M | -18 M | -17 M | 3 M | 1 M |
| Résultat opérationnel | -- | -0 M | -17 M | -14 M | -18 M | 3 M | 4 M |
| Marge opérationnelle | -- | -- | -29,67% | -19,14% | -17,95% | 2,26% | 3,58% |
| Rentabilité Financière... | -- | -6,39% | -61,55% | -58,38% | -34,40% | 4,95% | 3,30% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -1 549 | 1 701 | 1 287 | -1 244 | -- | -- |
| Ratio d'endettement | -- | 13,59% | -10,61% | 10,83% | -28,24% | -43,00% | -12,97% |
| CA annuel | -- | 83 400 | 58 000 | 73 900 | 101 800 | 124 300 | -- |
| CA semestriel | -- | 30 600 | 27 800 | 40 900 | 45 500 | 51 400 | -- |
| CA 1er trimestre | 39 000 | 15 100 | 13 100 | 25 100 | 22 997 | 29 000 | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 15 500 | 14 700 | 15 800 | 22 503 | 22 400 | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 17 200 | 14 000 | 18 400 | 24 700 | 29 206 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 35 600 | 16 200 | 14 600 | 31 600 | 43 694 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 83 298 | 57 901 | 73 910 | 101 796 | 124 311 | 103 134 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 184 pers. | 159 pers. | 172 pers. | 219 pers. | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -2,04% | -1,98% | -1,72% | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -2,04% | -1,98% | -1,88% | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 219 pers. | 218 pers. | 172 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?