Warrants émis sur 'ALSTOM'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271C | Put | Général | 140€ | 2010-06-17 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2996C | Put | Général | 10250€ | 2010-03-26 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G637B | Call | BNP Paribas | 64€ | 2010-12-16 | 0.13 | +0.00% | 0.00 | 0.18 |
| G387B | Call | BNP Paribas | 56€ | 2010-06-17 | 0.09 | -10.00% | 0.00 | 0.12 |
| G388B | Call | BNP Paribas | 60€ | 2010-09-16 | 0.11 | -8.33% | 0.00 | 0.20 |
| 4834C | Call | Général | 66€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 0077S | Call | Société Générale... | 65€ | 2010-09-17 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.12 |
| 0078S | Call | Société Générale... | 65€ | 2010-12-17 | 0.13 | +0.00% | 0.00 | 0.43 |
| 0076S | Put | Société Générale... | 50€ | 2010-03-19 | 0.15 | +36.36% | 0.14 | 0.15 |
| 4291C | Call | Général | 60€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6676S | Call | Société Générale... | 70€ | 2012-03-16 | 0.41 | -4.65% | 0.00 | 0.00 |
| 6674S | Put | Société Générale... | 55€ | 2010-03-19 | 0.01 | -50.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6675S | Call | Société Générale... | 55€ | 2010-06-18 | 0.16 | +0.00% | 0.08 | 0.24 |
| 6431S | Call | Société Générale... | 65€ | 2010-06-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| F779B | Call | BNP Paribas | 65€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.07 |
| 9957S | Put | Société Générale... | 65€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 9604S | Put | Société Générale... | 75€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 9307S | Call | Société Générale... | 100€ | 2012-03-16 | 0.06 | -14.29% | 0.00 | 0.00 |
| 8914S | Put | Société Générale... | 95€ | 2010-03-19 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3933S | Put | Société Générale... | 110€ | 2010-03-19 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3304S | Call | Société Générale... | 130€ | 2010-12-17 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2923S | Call | Société Générale... | 175€ | 2012-03-16 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1782S | Call | Société Générale... | 150€ | 2012-03-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1585S | Call | Société Générale... | 125€ | 2012-03-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3766S | Call | Société Générale... | 115€ | 2012-03-16 | 0.03 | +0.00% | 0.01 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
euros olympiques orphan lacoste micromania aelios renault ryanair simulation fmi weda pittsburgh michelin livret a altran assedic harmonique exxon consulting tubacex informatiques mascate arena pierre gadonneix ruraux port louis gallois nexity etats unis dassault adobe genesys france telecom notes emploi greta bouygues april group samsung



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes