Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées aux secteurs de l'énergie et du transport. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
équipements de production d'énergie (49,3%) : centrales clés en main, turbines, alternateurs, chaudières, systèmes de réduction des émissions des centrales électriques, etc. ;
équipements de transport ferroviaire (30,3%) : trains, locomotives, systèmes de signalisation, etc. En outre, le groupe propose des services de maintenance, de rénovation, de formation et de conseil technique ;
services énergétiques (20,4%) : fourniture de pièces détachées, services de conseil, de support technique, de maintenance et d'exploitation de centrales.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (51,8%), Amérique du Nord (15,7%), Asie-Pacifique (13,6%), Afrique et Moyen Orient (13,1%), Amériques latine et centrale (5,8%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 18 739M | 16 908M | 14 208M | 13 413M | 12 920M |
| Résultat net | -- | 1118 M | 862 M | 439 M | 181 M | -627 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 1109 M | 852 M | 448 M | 178 M | -628 M |
| Résultat opérationnel | -- | 1443 M | 1221 M | 727 M | 727 M | -51 M |
| Marge opérationnelle | -- | 7,70% | 7,22% | 5,12% | 5,42% | -- |
| Rentabilité Financière... | -- | 38,77% | 38,40% | 19,33% | 9,84% | -42,77% |
| Coût de l'endettement f... | -- | 29 000 | -53 000 | -75 000 | -122 000 | -198 000 |
| Ratio d'endettement | -- | -55,20% | -15,95% | 31,79% | 67,83% | 169,24% |
| CA annuel | -- | 18 739M | 16 908M | 14 208M | 12 600M | -- |
| CA semestriel | 9 683M | 8 956M | 8 004M | 6 608M | 6 167M | -- |
| CA 1er trimestre | 4 806M | 4 502M | 4 047M | 3 189M | 3 090M | -- |
| CA 2ème trimestre | 4 877M | 4 454M | 3 957M | 3 419M | 3 077M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 4 555M | 4 109M | 3 420M | 3 035M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 5 228M | 4 795M | 4 180M | 3 398M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 18 739M | 16 908M | 14 208M | 13 413M | 12 920M |
| Quote part resultats de... | -- | 27 000 | -- | -- | -1 000 | -- |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -32 000 | -198 000 | -32 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 4 | 6 | 4 | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 4 | 6 | 4 | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | 71 511 pers. | 67 924 pers. | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 67 924 pers. | 66 569 pers. | 65 238 pers. | 69 594 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes