Aéroports de Paris est le 2e groupe aéroportuaire européen. Il est spécialisé dans la détention et l'exploitation, en Ile-de-France, de 3 aéroports (Paris - Charles de Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget), de 10 aérodromes et d'un héliport (Paris Issy-les-Moulineaux). Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de services aéroportuaires (73,6%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, aménagement des espaces de restauration, de stationnement, de télécommunications, installation des infrastructures aéroportuaires, etc. ;
gestion immobilière (6,2%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
prestations d'assistance en escale (5,4%) : enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
autres (14,8%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, exploitation des espaces commerciaux, etc.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 2 527M | 2 292M | 2 077M | 1 921M | 1 812M |
| Résultat net | -- | 273 M | 322 M | 152 M | 180 M | 150 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 273 M | 322 M | 152 M | 180 M | 144 M |
| Résultat opérationnel | -- | 503 M | 403 M | 334 M | 355 M | 275 M |
| Marge opérationnelle | -- | 19,58% | 17,28% | 16,08% | 18,53% | 15,17% |
| Rentabilité Financière... | -- | 8,81% | 10,90% | 5,46% | 8,86% | 8,12% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -89 449 | -84 540 | -87 215 | -90 931 | -90 309 |
| Ratio d'endettement | -- | 71,98% | 59,10% | 65,52% | 110,28% | 123,76% |
| CA annuel | -- | 2 527M | 2 292M | 2 072M | 1 915M | -- |
| CA semestriel | 1 286M | 1 214M | 1 081M | 988 628 | 927 534 | -- |
| CA 1er trimestre | 608 500 | 580 354 | 515 204 | 474 099 | 454 862 | -- |
| CA 2ème trimestre | 677 400 | 633 598 | 566 151 | 514 529 | 472 672 | -- |
| CA 3ème trimestre | 690 600 | 671 300 | 614 100 | 539 334 | 497 160 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 641 800 | 596 945 | 544 045 | 489 886 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 2 570M | 2 333M | 2 077M | 1 915M | 1 812M |
| Quote part resultats de... | -- | 91 | 1 904 | 3 572 | 2 869 | 9 224 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 3 | 3 | 2 | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 3 | 3 | 2 | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 11 789 pers. | 11 381 pers. | 10 818 pers. | 10 294 pers. | 9 652 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes