- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 09/09/2011 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-1.59%) |
| Strike : | 50 |
| Ouverture : | 0.61 |
| + Haut : | 0.61 |
| + Bas : | 0.54 |
| Clôt veille : | 0.54 |
| Capitalisation : | 2 700 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | Accor |
| Nom du warrant : | ACCBA 50C 0313S |
| Code MNEMO : | 0934S |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2010-01-29 |
| Echéance : | 2013-03-15 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?