L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie ce matin 10 mai à 9 heures, au siège, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.
La totalité des résolutions supportées par le Conseil a été adoptée, en particulier, la résolution relative à l'affectation du résultat qui a fixé le dividende à 0,41 € par action.
Compte tenu de l'acompte de 0,18 € par action mis en paiement le 10 novembre 2016, le solde de 0,23 € par action sera détaché le vendredi 12 mai 2017 post-bourse pour une mise en paiement le mercredi 17 mai prochain.
Seule la vingtième résolution, obligatoire, non supportée par le Conseil d'administration, relative à l'augmentation de capital triennale réservée aux salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise, a été rejetée. Le Conseil rappelle qu'une alternative est offerte chaque année aux salariés adhérents du plan d'épargne entreprise, par la voie d'un abondement spécifique au versement de la participation lorsqu'il est orienté vers le FCPE AUBAY.
AUBAY | |||||||
Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2017 à 09 heures | |||||||
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS | |||||||
(décret n°2010-684 du 23 juin 2010) | |||||||
Nombre d'actions composant le capital social de la société : | 13 082 996 | ||||||
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 83 | ||||||
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 15 076 833 | ||||||
N° de la résolution | Nombre de voix exprimées | représentant en actions | représentant en capital | Votes | en voix | en % | Résultat du vote |
1 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 536 891 | 99,94 | Adoptée |
contre | 7 482 | 0,06 | |||||
2 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 483 891 | 99,55 | Adoptée |
contre | 60 482 | 0,45 | |||||
3 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 536 891 | 99,94 | Adoptée |
contre | 7 482 | 0,06 | |||||
4 | 8 737 755 voix | 5 275 786 actions | 40,33% du capital | pour | 7 174 674 | 82,11 | Adoptée |
contre | 1 563 081 | 17,89 | |||||
5 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 544 373 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
6 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 051 911 | 88,98 | Adoptée |
contre | 1 492 462 | 11,02 | |||||
7 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 337 436 | 91,09 | Adoptée |
contre | 1 206 937 | 8,91 | |||||
8 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 367 875 | 91,31 | Adoptée |
contre | 1 176 498 | 8,69 | |||||
9 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 086 072 | 89,23 | Adoptée |
contre | 1 458 301 | 10,77 | |||||
10 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 544 373 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
11 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 341 010 | 91,12 | Adoptée |
contre | 1 203 363 | 8,88 | |||||
12 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 513 021 | 92,39 | Adoptée |
contre | 1 031 352 | 7,61 | |||||
13 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 544 373 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
14 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 11 981 982 | 88,46 | Adoptée |
contre | 1 562 391 | 11,54 | |||||
15 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 469 286 | 92,06 | Adoptée |
contre | 1 075 087 | 7,94 | |||||
16 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 11 879 217 | 87,71 | Adoptée |
contre | 1 665 156 | 12,29 | |||||
17 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 12 112 862 | 89,43 | Adoptée |
contre | 1 431 511 | 10,57 | |||||
18 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 11 871 653 | 87,65 | Adoptée |
contre | 1 672 720 | 12,35 | |||||
19 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 480 989 | 99,53 | Adoptée |
contre | 63 384 | 0,47 | |||||
20 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 2 006 436 | 14,81 | Rejetée |
contre | 11 537 937 | 85,19 | |||||
21 | 13 544 373 voix | 7 740 445 actions | 59,16% du capital | pour | 13 544 373 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 |
Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2017, le 20 juillet 2017 après bourse.
A propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 4 950 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2016, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 326,4 M€.
NYSE Euronext, Compartiment C – ISIN FR0000063737-AUB – Reuters AUBT.PA - Bloomberg
AUB:FP
Contacts
Alexandra Prisa - Actus Finance - Tel.: +33 (0)1 53 67 35 79 - Email: aprisa@actus.fr
Nadia Morales – Communication Aubay - Tél. 01 46 10 68 60 - Email : nmorales@aubay.com