RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - DECEMBRE 2011 | Bourse Reflex
Accueil > Actualités > Communiqués

€ 11.77  +0.77%
AJOUTER À : Mon Portefeuille | Ma Liste | Mes alertes

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - DECEMBRE 2011

Vendredi 13 Jan 2012 à 11:00

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA  
    Numéro de visa du programme :
Nature des titres : Actions  
    Date de début du programme :

 

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Décembre 2011    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 190 591
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
 
Solde à la fin du mois précédent :  
 
Nombre de titres achetés dans le mois : 9 115
Nombre de titres vendus dans le mois : 8 943
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
 
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 291 616
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 288 000
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 25 659

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le cadre
d'un contrat
de liquidité
Cours de la transaction Cours
le plus
haut
Cours
le plus
bas
Montant
01/12/2011 Gilbert Dupont achat   95 9,20 9,20 9,20 874,00
01/12/2011 Gilbert Dupont vente   200 9,20 9,20 9,20 1 840,00
02/12/2011 Gilbert Dupont achat   200 9,45 9,45 9,45 1 890,00
05/12/2011 Gilbert Dupont achat   244 9,31 9,31 9,31 2 272,01
05/12/2011 Gilbert Dupont vente   300 9,40 9,40 9,40 2 820,00
06/12/2011 Gilbert Dupont achat   250 9,25 9,25 9,25 2 312,50
06/12/2011 Gilbert Dupont vente   250 9,31 9,31 9,31 2 327,50
07/12/2011 Gilbert Dupont achat   240 9,39 9,39 9,39 2 253,60
07/12/2011 Gilbert Dupont vente   112 9,39 9,39 9,39 1 051,68
08/12/2011 Gilbert Dupont achat   150 9,35 9,35 9,35 1 402,50
08/12/2011 Gilbert Dupont vente   250 9,40 9,40 9,40 2 350,00
09/12/2011 Gilbert Dupont achat   760 9,20 9,20 9,20 6 993,98
09/12/2011 Gilbert Dupont vente   550 9,18 9,18 9,18 5 047,52
12/12/2011 Gilbert Dupont vente   100 9,25 9,25 9,25 925,00
13/12/2011 Gilbert Dupont achat   250 9,79 9,79 9,79 2 447,50
13/12/2011 Gilbert Dupont vente   782 9,48 9,48 9,48 7 412,58
14/12/2011 Gilbert Dupont achat   1 514 9,80 9,80 9,80 14 838,71
14/12/2011 Gilbert Dupont vente   700 9,30 9,30 9,30 6 510,00
15/12/2011 Gilbert Dupont achat   559 9,13 9,13 9,13 5 103,67
16/12/2011 Gilbert Dupont achat   46 9,13 9,13 9,13 419,94
16/12/2011 Gilbert Dupont vente   723 9,04 9,04 9,04 6 537,00
19/12/2011 Gilbert Dupont achat   60 9,09 9,09 9,09 545,16
19/12/2011 Gilbert Dupont vente   147 9,19 9,19 9,19 1 350,93
20/12/2011 Gilbert Dupont achat   713 8,87 8,87 8,87 6 324,02
20/12/2011 Gilbert Dupont vente   643 8,41 8,41 8,41 5 409,43
21/12/2011 Gilbert Dupont achat   180 9,00 9,00 9,00 1 620,00
21/12/2011 Gilbert Dupont vente   584 8,98 8,98 8,98 5 244,32
22/12/2011 Gilbert Dupont vente   194 9,05 9,05 9,05 1 756,15
23/12/2011 Gilbert Dupont achat   849 8,88 8,88 8,88 7 541,50
23/12/2011 Gilbert Dupont vente   200 8,55 8,55 8,55 1 710,00
27/12/2011 Gilbert Dupont achat   1 265 8,44 8,44 8,44 10 676,35
27/12/2011 Gilbert Dupont vente   1 439 8,56 8,56 8,56 12 313,95
28/12/2011 Gilbert Dupont achat   615 8,30 8,30 8,30 5 104,50
28/12/2011 Gilbert Dupont vente   1 175 8,34 8,34 8,34 9 804,20
29/12/2011 Gilbert Dupont achat   1 025 8,35 8,35 8,35 8 562,75
29/12/2011 Gilbert Dupont vente   350 8,34 8,34 8,34 2 917,50
30/12/2011 Gilbert Dupont achat   100 8,30 8,30 8,30 830,00
30/12/2011 Gilbert Dupont vente   244 8,32 8,32 8,32 2 029,13


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE


IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE


V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

Partager sur Facebook
Article Précédent :
DROITS DE VOTE - DECEMBRE 2011
Article Suivant :
BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITES...

Ecrire un commentaire

J'accepte la charte et que mon commentaire soit publié sur BourseReflex.com 

Les autres actualités


Retour vers 'Communiqués' »




Mots-clés : Dirigeants   Dupont  

Si vous passez un ordre de bourse sur le CAC40 le vendredi soir à 18h, quand sera t-il éxécuté?
Mon portefeuille virtuel

Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !

Ma liste de valeurs

Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !

Alerte email

Soyez immediatement informés


Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?