Déclaration des droits de vote au 31 décembre 2011
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :
Au capital de 464 870,31 €
Siège Social : 300, Chemin de la Croix Verte – 13090 AIX EN PROVENCE
Code Isin : FR0010436584
Date d'arrêté des informations : 31 décembre 2011
| Au 31 décembre 2011 | Nombre d'actions | Nombre de droits de vote | Nombre exerçable de droits de vote |
| NOMINATIF | |||
| Actions à droit de vote simple | 598 050 | 598 050 | 598 050 |
| Actions à droit de vote double | 341 477 | 682 954 | 682 954 |
| Actions autodétenues | 40 268 | 40 268 | 0 |
| TOTAL NOMINATIF | 979 795 | 1 321 272 | 1 281 004 |
| PORTEUR | |||
| Capital | 1 854 780 | 1 854 780 | 1 854 780 |
| TOTAL | 2 834 575 | 3 176 052 | 3 135 784 |
Fait à Aix en Provence, le 09 janvier 2012