Paris, le 7 janvier 2008
Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres
Raison sociale : Société Générale
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois de décembre :
Prix | Prix | |||||
Quantité | unitaire | Valeur | Quantité | unitaire | Valeur | |
lundi 03 décembre | ||||||
mardi 04 décembre | ||||||
mercredi 05 décembre | ||||||
jeudi 06 décembre | ||||||
vendredi 07 décembre | -431 | 105.11 | -45 302.41 | |||
lundi 10 décembre | ||||||
mardi 11 décembre | ||||||
mercredi 12 décembre | ||||||
jeudi 13 décembre | ||||||
vendredi 14 décembre | ||||||
lundi 17 décembre | ||||||
mardi 18 décembre | ||||||
mercredi 19 décembre | ||||||
jeudi 20 décembre | ||||||
vendredi 21 décembre | ||||||
lundi 24 décembre | ||||||
mardi 25 décembre | ||||||
mercredi 26 décembre | ||||||
jeudi 27 décembre | ||||||
vendredi 28 décembre | ||||||
lundi 31 décembre | ||||||
Total décembre 2007 | 0 | - | 0.00 | -431 | 105.11 | -45 302.41 |
Opérations sur produits dérivés conclues au cours de la période :
Total |
Rachats ou ventes réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés sur actions propres :
Total |
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/1305[CN#130502]